Bumi Mars
Ditemukan Dengan | Dikenal dengan Ancients | Dikenal dengan Ancients |
Tanggal Penemuan | Diketahui | Diketahui |
Rata-rata Orbit Jarak | 149.598.262 km | 227.943.824 km |
Perihelion (terdekat) | 147.098.291 km | 206.655.215 km |
Aphelion (terjauh) | 152.098.233 km | 249.232.432 km |
Equatorial Radius | 6,371.00 km | 3,389.5 km |
Equatorial Lingkar | 40,030.2 km | 21,296.9 km |
Volume | 1.083.206.916.846 km 3 | 163.115.609.799 km 3 |
Massa | 5.972.190.000.000.000.000.000.000 kg | 641.693.000.000.000.000.000.000 kg |
Kepadatan | 5,513 g / cm 3 | 3,934 g / cm 3 |
Permukaan area | 510.064.472 km 2 | 144.371.391 km 2 |
Equatorial Permukaan Gravity | 9,80665 m / s 2 | 3,71 m / s 2 |
Melarikan diri Velocity | 40.284 km / h | 18.108 km / h |
Rotasi Periode (Panjang Hari) | 0.99726968 sidereal hari | 1,026 sidereal hari |
Orbit Periode (Panjang Tahun) | 1.0000174 sidereal tahun | 1.8808476 sidereal tahun |
Berarti Kecepatan Orbit | 107.218 km / h | 86.677 km / h |
Orbit Keeksentrikan | 0.01671123 | 0.0933941 |
Orbit Kecenderungan ke Ekliptika | 0,00005 derajat | 1,85 derajat |
Khatulistiwa Kecenderungan ke Orbit | 23,4393 derajat | 25.2 |
Orbit Lingkar | 939.887.974 km | 1429085052 km |
Minimum / Maksimum Suhu Permukaan | -88 / 58 (min / max) ° C | -87 ° C sampai -5 |
Atmosfer Konstituen | Nitrogen, Oksigen | Karbon Dioksida, Nitrogen, Argon |
Sumber : http://solarsystem.nasa.gov/planets/compchart.cfm?Object1=Earth